MPIE MPI9199S ha 5.7 pollici schermo con risoluzione di 720P HD, che è il miglior rapporto tra qualità di visualizzazione e di risparmio energetico. MPIE MPI9199S ha specifiche affascinanti per il suo octa core MTK6592M con 1GB di RAM e 16GB ROM. La batteria 2800mAh su MPIE MPI9199S mantiene gli avvisi di batteria scarica via. Batteria supplementare sarà in linea per la vendita a breve. Dual tap per riattivare lo schermo. Ci sono circa dieci gesti risveglio da esplorare in MPIE MPI9199S. MPIE MPI9199S ha 13MP fotocamera posteriore, che consente di registrare ogni momento indimenticabile.
OS: | Android 4.4 |
Materiale Cover: | Plastica |
Stile: | Cellulare Touchscreen |
Colore: | Nero |
CPU: | Octa-core, MTK6592M |
Frequenza della CPU: | 1.4GHz |
GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-450 MP4 |
Dimensione: | 5.7" |
Marca: | MPIE |
ROM: | 16GB |
RAM: | 1GB |
3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Risoluzione Schermo: | 1280 x 720 pixel |
Tipo di Display: | HD, 720P, Touch schermo, Capacitivo |
Materiale dello Schermo: | TFT |
Multi-touch: | 5 Punti Touch |
Batteria: | 2800mAh, 10.36Wh, Litio, 3.7V, Una Batteria, Si prega di staccare il nastro isolante sulla batteria prima dell'uso |
Unlocked: | Sì (senza contratto) |
Screen Lock: | Slide, Pattern Unlock, PIN Unlock, Password |
Standby: | 2 SIM 2 Standby |
Carta SIM: | SIM 1 Slot Connector Supports 3G, Standard SIM Card, Micro SIM Card |
Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
Storage: | TF Card Non Incluso, 32GB esteso |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 13.0 MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 2.0 MP, Interpolata 5MP |
Funzioni della Fotocamera: | Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Face Recognition, Ripresa continua, Facial Beautification |
GPS: | GPS, AGPS |
Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce |
WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 |
Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
App Installate: | Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. |
Altre Funzioni: | Smart wake, Wifi Display, Gesture Sensing, USB OTG, Messaggio, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni |
Risoluzione Video: | 720P, 1080P |
Formato Video: | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV |
Formato Audio: | WAV, MP3, AMR, MID, OGG, WMA |
Formato Immagine: | JPG, BMP, GIF, PNG |
E-book Formato: | TXT, CHM, UMD, PDF, App rilevanto deve essere scaricato |
Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Protective PU Leather Case |
Size | 157 x 80 x 8.9 mm |
Net Weight | 187g (with a battery) |
Nessun commento:
Posta un commento