DOOGEE DG750 | DOOGEE DG850 | |
OS: | Android 4.4 | Android 4.4.2 |
Materiale Cover: | Plastica | Plastica |
Stile: | Cellulare Touchscreen | Cellulare Touchscreen |
Colore: | Bianco | Bianco |
CPU: | Octa-core, MTK6592M | Quad core, MTK6582 ARMv7 |
Frequenza della CPU: | 1.4GHz | 1.3GHZ |
GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-450 MP4 | OpenGL ES 2.0, Mali-400 MP2 |
Dimensione: | 4.7 pollici | 5.0 pollici |
Marca: | DOOGEE | DOOGEE |
ROM: | 8GB | 16GB |
RAM: | 1GB | 1GB |
3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz | WCDMA 900MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Risoluzione Schermo: | 960 x 540 pixel | 1280 x 720 pixel |
Tipo di Display: | qHD, IPS, 540P, Touch schermo, Capacitivo | HD, IPS, OGS Full-Lamination, 720P, Touch schermo, Capacitivo |
Materiale dello Schermo: | TFT | JDI TFT, SHARP |
Multi-touch: | Tre Punti Multi-touch | 5 Punti Touch |
Batteria: | 2000mAh, 3.8V, Una Batteria | 2500mAh, Integrato Batteria, Litio, Una Batteria |
Unlocked: | Sì (senza contratto) | Sì (senza contratto) |
Screen Lock: | Slide, Face Unlock, Vioce Unlock, Pattern Unlock, Password | Slide, Face Unlock, Vioce Unlock, Pattern Unlock, PIN Unlock, Password |
Standby: | 2 SIM 2 Standby | 2 SIM 2 Standby |
Carta SIM: | SIM 1 Card Slot Supports 3G/4G, Standard SIM Card, Micro SIM Card | Micro SIM Card |
Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
Storage: | TF Card Non Incluso, 32GB esteso | Non external storage supported, 32GB esteso |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 5.0 MP, Interpolata 8MP | Posteriore 8.0 MP, Interpolata 13MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 2.0 MP, Interpolata 5MP | Anteriore 5.0 MP, Interpolata 8MP |
Funzioni della Fotocamera: | Multi Angle View Mode, Auto-focusing, Flashlight, Ripresa continua, Facial Beautification | 88 ° Grandangolo, HDR, Back Touch Shoot, Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Selfie, Face Recognition, Ripresa continua, Zero Shutter, Facial Beautification, Smiling Face Mode |
GPS: | GPS, AGPS | GPS, AGPS |
Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce |
WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
Risoluzione Video: | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente | 1 x Nano SIM to Micro SIM adaptor, 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente, 1x Eject Pin |
Size | 132 x 66 x 8mm | 139.3 x 68.5 x 8.8mm |
Net Weight | 139g (with a battery) | 162g (with a battery) |
prezzo: | 96.39 € | 131.01 € |
venerdì 20 marzo 2015
Confronto DOOGEE DG750 vs DOOGEE DG850, (foto e Scheda Tecnica) su TinyDeal
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento