OS: | Android 5.0 Upgrades Available | MUI V5 (Base su Android 4.2) |
Materiale Cover: | Plastica | Plastica |
Stile: | Cellulare Touchscreen | Cellulare Touchscreen |
Colore: | Bianco | Bianco |
CPU: | Octa-core, MTK6752, 64-bit | Snapdragon MSM8928 |
Frequenza della CPU: | 1.7GHz | 1.6GHz |
GPU: | MALI T760 | Mali-450 MP4 |
Dimensione: | 5.5 pollici | 5.5 pollici |
Marca: | MLAIS | XIAOMI |
ROM: | 16GB | 8GB |
RAM: | 2GB | 2GB |
4G: | FDD-LTE, Band 7, Band 1, Band 3, Band 20 | FDD-LTE, 1800MHz, 2100MHz |
3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz | WCDMA 850MHz, WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Risoluzione Schermo: | 1280 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel |
Tipo di Display: | HD, IPS, OGS Full-Lamination, 720P, Touch schermo, Capacitivo | HD, IPS, G+F+F, 720P, Touch schermo, Capacitivo |
Multi-touch: | Multi-touch | 5 Punti Touch |
Batteria: | 3200mAh, 3.7V, Una Batteria | 3100mAh |
Unlocked: | Sì (senza contratto) | Sì (senza contratto) |
Screen Lock: | Slide, Face Unlock, Pattern Unlock, PIN Unlock, Password | Slide, Pattern Unlock, PIN Unlock, Password |
Standby: | 2 SIM 2 Standby | 1 SIM 1 Standby |
Carta SIM: | SIM 1 Card Slot Supports 3G/4G, Micro SIM Card | Standard SIM Card |
Storage: | TF Card Non Incluso, 64GB esteso | TF Card Non Incluso, 64GB esteso |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 8.0 MP, Interpolata 13MP | Posteriore 13.0 MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 5.0 MP, Interpolata 8MP | Anteriore 5.0 MP |
Funzioni della Fotocamera: | 88 ° Grandangolo, Auto-focusing, Flashlight | HDR, Auto-focusing, Flashlight, Face Recognition, Zero Shutter |
GPS: | GPS, AGPS | GPS, AGPS, GLONASS, navigazione Beidou, Con l'assistenza di EPO per velocizzare il posizionamento |
Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce, Sensore Giroscopio, Compass |
WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot | Charging Port, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
Lingua: | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Portoghese, Malese, Indonesiano, Polacco, Rumano, Vietnamita, Turco, Arabo, Hindi, Thai, Cinese | Inglese, Cinese |
App Installate: | Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google | Google Play Store, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, Cronometro, Browser, ecc. |
Altre Funzioni: | USB OTG, Messaggio, Notifica Led Light, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni | Messaggio, VPN, FM Radio, Registratore di Suoni |
Risoluzione Video: | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria | 1 x Cellulare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Manuele di Utente |
Size: | 152 x 78 x 8.2 mm | 154x78.7x9.45mm |
prezzo: | 136.43 € | 191.00 € |
lunedì 23 marzo 2015
Confronto MLAIS M52 Red Note vs XIAOMI Redmi Note, (foto e Scheda Tecnica) su TinyDeal
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento