Dimensione: | 4.5 pollici | 5.0 pollici |
OS: | Android 4.4 | Android 4.4 |
Stile: | Cellulare Touchscreen | Cellulare Touchscreen |
Marca: | THL | THL |
Processor Cores: | Octa-core | Octa-core |
CPU Models: | MTK6592M | MTK6592M |
Frequenza della CPU: | 1.4GHz | 1.4GHz |
GPU: | Mali-450 MP4 | Mali-400MP |
Materiale Cover: | Plastica | Plastica |
Colore: | Blue | Nero |
ROM: | 8GB | 8GB |
RAM: | 1GB | 1GB |
3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz | WCDMA 850MHz, WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Tipo di Display: | HD, 720P | HD, IPS, 720P, Touch schermo, Capacitivo |
Risoluzione Schermo: | 1280 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel |
Multi-touch: | Multi-touch | 5 Punti Touch |
Batteria: | 1800mAh, Litio, Una Batteria | 5000mAh, Integrato Batteria, Litio, Una Batteria |
Unlocked: | Sì (senza contratto) | Sì (senza contratto) |
Screen Lock: | Slide | Slide, Pattern Unlock, PIN Unlock, Password |
Standby: | 2 SIM 2 Standby | 2 SIM 2 Standby |
Carta SIM: | SIM 1 Slot Connector Supports 3G, Micro SIM Card, nano SIM Card | Micro SIM Card, nano SIM Card |
Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
Storage: | TF Card Non Incluso, 32GB esteso | TF Card Non Incluso, 32GB esteso |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 8.0 MP | Interpolata 13MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 2.0 MP | Anteriore 5.0 MP |
Funzioni della Fotocamera: | Flashlight, Ripresa continua | Auto-focusing, Flashlight, Ripresa continua |
GPS: | GPS, AGPS | GPS, AGPS |
Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce |
WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot | Charging Port, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
Lingua: | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Malese, Indonesiano, Ceco, Danese, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Turco, Bulgaro, Serbo, Ucraino, Arabo, Hindi, Coreano, Giapponese, Cinese, Filippino, Burmese, Urdu | Inglese, Spagnolo, Italiano, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Malese, Indonesiano, Ceco, Groato, Olandese, Polacco, Slovacco, Slovenia, Vietnamita, Turco, Ucraino, Arabo, Thai, Cinese |
App Installate: | Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Browser, ecc. | Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. |
Altre Funzioni: | USB OTG, Messaggio, Notifica Led Light, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni | ricarica rapida, USB OTG, Messaggio, Notifica Led Light, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni |
Risoluzione Video: | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
Formato Video: | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV | MP4, 3GP, MPG |
Formato Audio: | WAV, MP3, AMR, MID, OGG, WMA | AAC, WAV, MP3, AMR |
Formato Immagine: | JPG, BMP, GIF, PNG | JPG, BMP, GIF, PNG |
Confezione della Vendita: | TXT, CHM, UMD, PDF, App rilevanto deve essere scaricato, etc | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione |
prezzo: | $105.99 | $169.99 |
lunedì 16 marzo 2015
Confronto THL T12 vs THL 5000 Tesla, (foto e Scheda Tecnica) su TinyDeal
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento