CUBOT X9 | CUBOT X6 | |
OS: | Android 4.4 KitKat | Android 4.2.2 |
Materiale Cover: | Metallo | Plastica |
Stile: | Cellulare Touchscreen | Cellulare Touchscreen |
Colore: | Oro | Nero |
CPU: | Octa-core, MTK6592M | Octa-core, MTK6592 ARMv7 |
Frequenza della CPU: | 1.4MHz | 1.7GHz |
GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-450 MP4 | OpenGL ES 2.0, Mali-450 MP4 |
Dimensione: | 5.0 pollici | 5.0 pollici |
Marca: | CUBOT | CUBOT |
ROM: | 16GB | 16GB |
RAM: | 2GB | 1GB |
3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Risoluzione Schermo: | 1280 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel |
Tipo di Display: | HD, IPS, G+F+F, 720P, Capacitivo | IPS, OGS Full-Lamination, 720P |
Multi-touch: | 5 Punti Touch | 5 Punti Touch |
Batteria: | 2200mAh, Litio, 3.7V, Una Batteria | 2200mAh, Una Batteria, Si prega di staccare il nastro isolante sulla batteria prima dell'uso |
Unlocked: | Sì (senza contratto) | Sì (senza contratto) |
Standby: | 2 SIM 2 Standby | 2 SIM 2 Standby |
Carta SIM: | SIM 1 Slot Connector Supports 3G, Micro SIM Card | Standard SIM Card, Micro SIM Card |
Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSPA |
Storage: | TF Card Non Incluso | TF Card Non Incluso, 32GB esteso |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 8.0 MP, Interpolata 13MP | Posteriore 8.0 MP, Interpolata 13MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 5.0 MP, Anteriore 8.0 MP | Anteriore 5.0 MP |
Funzioni della Fotocamera: | 88 ° Grandangolo, Panorama, Auto-focusing, Flashlight | Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Selfie, Ripresa continua |
GPS: | GPS, AGPS | GPS, AGPS |
Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce, Compass |
WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 2.0 |
Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
Lingua: | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Portoghese, Malese, Indonesiano, Catalano, Ceco, Danese, Groato, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Romancio, Slovacco, Slovenia, Finlandese, Svedese, Swahili, Vietnamita, Turco, Bulgaro, Arabo, Persiano, Hindi, Thai, Coreano, Cinese, Filippino, Burmese | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Malese, Catalano, Ceco, Danese, Groato, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Slovacco, Slovenia, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Turco, Bulgaro, Ucraino, Arabo, Persiano, Thai, Coreano, Giapponese, Cinese, Filippino |
App Installate: | Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. | Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Browser, ecc. |
Altre Funzioni: | Toccare Super Sensitive, HotKnot, USB OTG, Messaggio, VPN, Interruttore a tempo, Registratore di Suoni, FM Radio | USB OTG, Messaggio, VPN, Wifi Display, Interruttore a tempo, Registratore di Suoni, FM Radio |
Risoluzione Video: | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
Size | 144 x 73 x 7.3 mm | 145 x 74 x 9 mm |
Weight | 150g (with a battery) | 165g (With a battery) |
prezzo | 123.71€ | 137.63€ |
lunedì 23 febbraio 2015
Confronto CUBOT X9 VS CUBOT X6, (foto e Scheda Tecnica) su TinyDeal
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento