|
||
UMI ZERO | XIAOMI Redmi 2 | |
OS: | Android 4.4 | MIUI 6(Base on Android 4.4) |
Materiale Cover: | Metallo | Plastica |
Stile: | Cellulare Touchscreen | Cellulare Touchscreen |
Colore: | Nero | Bianco |
CPU: | Octa-core, MTK6592 Turbo | Quad core, Qualcomm Snapdragon MSM8916 |
Frequenza della CPU: | 2.0GHz | 1.2GHz |
GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-450 MP4 | Qualcomm Adreno306 |
Dimensione: | 5.0 pollici | 4.7 pollici |
Marca: | UMI | XIAOMI |
ROM: | 16GB | 8GB |
RAM: | 2GB | 1GB |
4G: | × | FDD-LTE, Band 1, Band 3 |
3G: | WCDMA 900MHz, WCDMA 2100MHz | WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | GSM 900MHz, GSM 1800MHz |
Risoluzione Schermo: | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixel |
Tipo di Display: | FHD, OGS Full-Lamination, Retina, 1080P, Touch schermo, Capacitivo | HD, IPS, OGS Full-Lamination, 720P |
Materiale dello Schermo: | Gorilla Glass 3, Super AMOLED | SHARP |
Multi-touch: | 5 Punti Touch | Multi-touch |
Batteria: | Integrato Batteria, Litio, 2780mAh | 2200mAh, Litio, Una Batteria |
Unlocked: | Sì (senza contratto) | Sì (senza contratto) |
Standby: | 2 SIM 2 Standby | 2 SIM 2 Standby |
Carta SIM: | Micro SIM Card | Micro SIM Card |
Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ | LTE, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 13.0 MP, SONY IMX 214 | Posteriore 8.0 MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 8.0 MP | Anteriore 2.0 MP |
Funzioni della Fotocamera: | Cheese Shutter, Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Selfie, Face Recognition, Ripresa continua, Facial Beautification, Smiling Face Mode | 88 ° Grandangolo, HDR, Panorama, Face Recognition, Ripresa continua |
GPS: | GPS, AGPS | GPS, AGPS, GLONASS, navigazione Beidou |
Sensore: | Accelerometro, Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce, Sensore Giroscopio, Compass | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce, Sensore Giroscopio |
WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card/Micro SIM Card Slot | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
Lingua: | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Malese, Indonesiano, Ceco, Danese, Groato, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Slovenia, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Turco, Bulgaro, Ucraino, Persiano, Thai, Coreano, Cinese, Filippino, Burmese | Inglese, Cinese |
App Installate: | Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. | Google Play Store, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. |
Altre Funzioni: | ricarica rapida, Wifi Display, Messaggio, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni | USB OTG, Messaggio, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni |
Risoluzione Video: | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x USB Cavo, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Custodia di Protezione, 1x Eject Pin | 1 x Cellulare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione |
Size | 146 x 70.5 x 6.4 mm | 134 x 67.2 x 9.4 mm |
Neight Weight: | 145 g (con built-in battery) | 133 g (con e battery) |
prezzo: | 192.86 € | 119.22 € |
lunedì 23 febbraio 2015
Confronto UMI ZERO vs XIAOMI Redmi 2, (foto e Scheda Tecnica) su TinyDeal
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento